[Page suivante >>] | |||||||
Code Insee | Commune | Commune actuelle | Détail canton an VIII | Localisation Locom & cassini | Google map | Infos GenCom | Généalogistes |
15 001 | Allanche | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 002 | Alleuze | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 003 | Ally | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 004 | Andelat | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 005 | Anglards-de-Saint-Flour | Oui | clic | clic | clic | cgw15 | |
Anglards (Commune renommée Anglards-de-Saint-Flour le 18 février 1949) | Non | oui | |||||
15 006 | Anglards-de-Salers | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 007 | Anterrieux | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 008 | Antignac | Oui | clic | clic | clic | cgw15 | |
Salsignac (Commune rattachée à Antignac en 1826) | Non | oui | |||||
Vignonet (Commune renommée Antignac le 19/07/1826) | Non | oui | |||||
15 009 | Apchon | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 010 | Arches | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 011 | Arnac | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 012 | Arpajon-sur-Cère | Oui | clic | clic | clic | cgw15 | |
Arpajon (Commune renommée Arpajon-sur-Cère en 1921) | Non | oui | |||||
15 013 | Auriac-l'Église | Oui | clic | clic | clic | cgw15 | |
Auriac (Commune renommée Auriac-l'Église en 1918) | Non | oui | |||||
15 014 | Aurillac | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 015 | Auzers | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 016 | Ayrens | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 017 | Badailhac (Commune détachée de Raulhac en 1790) | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 018 | Barriac-les-Bosquets | Oui | clic | clic | clic | cgw15 | |
Barriac (Commune renommée Barriac-les-Bosquets en 1928) | Non | oui | |||||
15 019 | Bassignac | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 020 | Beaulieu | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 021 | Boisset | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 022 | Bonnac | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 023 | Bournoncles (Commune rattachée à Loubaresse le 1 janvier 1973) | Non | oui | clic | |||
15 024 | Brageac (Commune rattachée à Ally du 1 janvier 1973 au 1 octobre 1985) | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 025 | Albepierre-Bredons | Oui | clic | clic | clic | cgw15 | |
Bredons (Commune renommée Albepierre-Bredons le 9 août 1955) | Non | oui | |||||
15 026 | Brezons | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 027 | Calvinet | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 028 | Carlat | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 029 | Cassaniouze | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 030 | Cayrols | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 031 | Celles | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 032 | Celoux | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 033 | Cézens | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 034 | Chaliers | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 035 | Chalinargues | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 036 | Chalvignac | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 037 | Champagnac | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
Prodelles (Commune rattachée à Champagnac en 1823) | Non | oui | |||||
15 038 | Champs-sur-Tarentaine-Marchal (Fusion de Champs-sur-Tarentaine et de Marchal le 1 septembre 1972) | Oui | clic | clic | clic | cgw15 | |
Champs (Commune renommée Champs-sur-Tarentaine en 1916) | Non | oui | |||||
Champs-sur-Tarentaine (Commune fusionnée dans Champs-sur-Tarentaine-Marchal le 1 septembre 1972) | Non | ||||||
15 039 | Chanet (Commune rattachée à Allanche le 28 octobre 1964) | Non | oui | clic | |||
15 040 | Chanterelle (Commune détachée de Condat en 1847) | Oui | clic | clic | clic | cgw15 | |
15 041 | La Chapelle-d'Alagnon | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 042 | La Chapelle-Laurent | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 043 | Charmensac | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 044 | Chastel-sur-Murat | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 045 | Chaudes-Aigues | Oui | clic | clic | clic | cgw15 | |
Chaudesaigues (Commune renommée Chaudes-Aigues en 1935) | Non | oui | |||||
15 046 | Chaussenac | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 047 | Chavagnac | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 048 | Chazelles | Oui | clic | clic | clic | cgw15 | |
15 049 | Cheylade | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 050 | Le Claux | Oui | clic | clic | clic | cgw15 | |
Le Claux (Commune créée sur une partie du territoire de Cheylade le 15/02/1835) | Non | ||||||
15 051 | Clavières (Commune détachée de Cheylade en 1835) | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 052 | Collandres | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 053 | Coltines | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 054 | Condat | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 055 | Coren | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 056 | Crandelles | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 057 | Cros-de-Montvert | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 058 | Cros-de-Ronesque (Fusion de Cros-de-Montanat et de Ronesque en 1846) | Oui | clic | clic | clic | cgw15 | |
Cros-de-Montanac (Commune fusionnée dans Cros-de-Ronesque en 1846) | Non | oui | |||||
Ronesque (Commune fusionnée dans Cros-de-Ronesque en 1846) | Non | oui | |||||
15 059 | Cussac | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 060 | Deux-Verges | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 061 | Dienne | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 062 | Drignac (Commune rattachée à Ally le 1 janvier 1973) | Non | oui | clic | |||
15 063 | Drugeac | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 064 | Escorailles | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 065 | Espinasse | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 066 | Le Falgoux | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 067 | Le Fau (Commune détachée de Fontanges en 1870) | Oui | clic | clic | clic | cgw15 | |
15 068 | Faverolles | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
Mallet Commune indépendante de 1790 à 1831, puis territoire réparti entre Sarrus et Faverolles le 7/8/1839 | Non | oui | |||||
15 069 | Ferrières-Saint-Mary | Oui | clic | clic | clic | cgw15 | |
Saint-Mary-le-Cros (Commune renommée Ferrières-Saint-Mary par décision du 25/08/1888) | Non | oui | |||||
15 070 | Fontanges | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 071 | Fournoulès | Oui | clic | clic | clic | cgw15 | |
15 072 | Freix-Anglards (Commune détachée de Saint-Cernin en 1839) | Oui | clic | clic | clic | cgw15 | |
15 073 | Fridefont | Oui | clic | clic | clic | cgw15 | |
Sarrus (Commune renommée Fridefont en 1909) | Non | ||||||
Mallet (Commune indépendante de 1790 à 1831, puis territoire répartie entre Sarrus et Faverolles le 7/8/1839) | Non | oui | |||||
Magnac (Commune indépendante de 1790 à 1831, puis rattachée à Sarrus en 1831) | Non | oui | |||||
15 074 | Giou-de-Mamou | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 075 | Girgols | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 076 | Glénat | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
Espinadel (Commune rattachée à Glénat en 1829) | Non | oui | |||||
15 077 | Gourdièges | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 078 | Jabrun | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 079 | Jaleyrac | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
15 080 | Joursac | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw15 |
[Page suivante >>] |