[Page suivante >>] | |||||||
Code Insee | Commune | Commune actuelle | Détail canton an VIII | Localisation Locom & cassini | Google map | Infos GenCom | Généalogistes |
85 001 | L'Aiguillon-sur-Mer | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 002 | L'Aiguillon-sur-Vie | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
L'Aiguillon-la-Chaize (Fusion de l'Aiguillon-sur-Vie et de la-Chaize-Giraud du 1 avril 1974 au 1 janvier 1985) | Non | ||||||
L'Aiguillon-sur-Vie (Commune fusionnée dans L'Aiguillon-la-Chaize du 1 avril 1974 au 1 janvier 1985) | Non | ||||||
85 003 | Aizenay | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 004 | Angles | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 005 | Antigny | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 006 | Apremont | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
Les Habites (Commune rattachée à Apremont en l'an 8) | Non | oui | |||||
85 007 | Ardelay (Commune rattachée à Les Herbiers le 1 juillet 1964) | Non | oui | clic | |||
85 008 | Aubigny | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 009 | Auzay | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 010 | Avrillé | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 011 | Barbâtre | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
Barbâtre (Commune fusionnée avec Noirmoutier de l'an 7 à 1858) | Non | oui | |||||
85 012 | La Barre-de-Monts | Oui | clic | clic | clic | cgw85 | |
La Barre-des-Monts (Commune créée sur une partie du territoire de Notre-Dame-des-Monts en 1853) | Non | ||||||
85 013 | Bazoges-en-Paillers | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 014 | Bazoges-en-Pareds | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 015 | Beaufou | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 016 | Beaulieu-sous-la-Roche | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 017 | Beaurepaire | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 018 | Beauvoir-sur-Mer | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
Beauvoir (Commune renommée Beauvoir-sur-Mer le 26 décembre 1956) | Non | oui | |||||
La Crosnière (Commune rattachée à Beauvoir-sur-Mer en l'an 8) | Non | oui | |||||
85 019 | Belleville-sur-Vie | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 020 | Benet | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 021 | La Bernardière | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 022 | Le Bernard | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 023 | Bessay | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 024 | Bois-de-Céné | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 025 | La Boissière-de-Montaigu | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 026 | La Boissière-des-Landes | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 027 | Boufféré | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 028 | Bouillé-Courdault | Oui | clic | clic | clic | cgw85 | |
Bouillé-Courdault (Fusion de Bouillé et de Courdault en 1827) | Non | ||||||
Bouillé (Commune renommée Bouillé-Courdault en 1827) | Non | oui | |||||
Courdault (Commune rattachée à Bouillé en 1827) | Non | oui | |||||
85 029 | Bouin | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 030 | Boulogne | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 031 | Le Boupère | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 032 | Bourg-sous-la-Roche-sur-Yon (Commune rattachée à La Roche-sur-Yon le 11 juillet 1964) | Non | oui | clic | |||
Château-Fromage (Commune rattachée à Bourg-de-Roche en 1827) | Non | oui | |||||
85 033 | Bourneau | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 034 | Bournezeau | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 035 | Bretignolles-sur-Mer | Oui | clic | clic | clic | cgw85 | |
Brétignolles (Commune renommée Brétignoles-sur-Mer en 1919) | Non | oui | |||||
85 036 | La Bretonnière-la-Claye | Oui | clic | clic | clic | cgw85 | |
La Bretonnière (Commune fusionnée dans La Bretonnière-la-Claye le 18/10/1999) | Non | oui | |||||
La Bretonnière-la-Claye (Fusion de La Bretonnière et de La Claye le 18/10/1999) | Non | ||||||
85 037 | Breuil-Barret | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 038 | Les Brouzils | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 039 | La Bruffière | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 040 | La Caillère-Saint-Hilaire (Fusion de La Caillere et de Saint-Hilaire-du-Bois le 1 janvier 1975) | Oui | clic | clic | clic | cgw85 | |
La Caillere (Commune fusionnée dans La Caillere-Saint-Hilaire le 1 janvier 1975) | Non | oui | |||||
85 041 | Cezais | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 042 | Chaillé-les-Marais | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 043 | Chaillé-sous-les-Ormeaux | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 044 | Chaix | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 045 | La Chaize-Giraud (Commune fusionnée dans L'Aiguillon-la-Chaize du 1 avril 1974 au 1 janvier 1985) | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 046 | La Chaize-le-Vicomte | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
Basse-Chaize (Nom révolutionnaire pour Saint-Nicolas-de-la-Chaize) | Non | ||||||
Haute-Chaize (Nom révolutionnaire pour Saint-Jean-de-la-Chaize) | Non | ||||||
La Chaize-le-Vicomte (Fusion de Saint-Jean-de-la-Chaize et de Saint-Nicolas-de-la-Chaize) | Non | ||||||
Saint-Nicolas-de-la-Chaize (Commune fusionnée dans La Chaize-le-Vicomte en l'an 5) | Non | ||||||
Saint-Jean-de-la-Chaize (Commune fusionnée dans La Chaize-le-Vicomte en l'an 5) | Non | ||||||
85 047 | Challans | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
La Coudrie (Commune rattachée à Challans en 1827) | Non | oui | |||||
85 048 | Chambretaud | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 049 | Champagné-les-Marais | Oui | clic | clic | clic | cgw85 | |
Champagné (Commune renommée Champagne-les-Marais le 26 décembre 1956) | Non | oui | |||||
Champagné-les-Marais (Commune amputée d'une partie de son territoire pour création de Moreilles en 1893) | Non | ||||||
85 050 | Le Champ-Saint-Père | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 051 | Chantonnay | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 052 | La Chapelle-Achard | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
La Chapelle-Achard (Commune amputée d'une partie de son territoire pour création de Saint-Mathurin en 1873) | Non | ||||||
85 053 | La Chapelle-aux-Lys | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 054 | La Chapelle-Hermier | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 055 | La Chapelle-Palluau (Commune rattachée à Aizenay du 1 septembre 1972 au 31 mai 1979) | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 056 | La Chapelle-Thémer | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 057 | Charzais (Commune rattachée à Fontenay-le-Comte le 1 janvier 1967) | Non | oui | clic | |||
85 058 | Chasnais | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 059 | La Châtaigneraie | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 060 | Château-d'Olonne | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 061 | Château-Guibert | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
Bellenoue (Commune rattachée à Château-Guibert en 1827) | Non | oui | |||||
Bellenoue (Commune rattachée à Château-Guibert en 1827) | Non | oui | |||||
Corbaon (Commune rattachée à Château-Guibert en 1827) | Non | oui | |||||
85 062 | Châteauneuf | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 063 | Les Châtelliers-Châteaumur | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
Les Châtelliers (Commune renommée Les Châtelliers--Châteaumur en 1827) | Non | oui | |||||
Châteaumur (Commune fusionnée avec Les Châtelliers en 1825) | Non | oui | |||||
85 064 | Chauché | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 065 | Chavagnes-en-Paillers | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 066 | Chavagnes-les-Redoux | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 067 | Cheffois | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 068 | La Claye (Commune fusionnée dans La Bretonnière-la-Claye le 18/10/1999) | Non | oui | clic | |||
85 069 | Les Clouzeaux | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 070 | Coëx | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
85 071 | Commequiers | Oui | oui | clic | clic | clic | cgw85 |
[Page suivante >>] |